基本機能
| 受注機能 | 受注処理/受注照会/ECサイト受注(Web情報取込み) |
|---|---|
| 決済機能 | 入金処理/代引処理/クレジット決済 |
| 出荷管理 | 出荷伝票印刷/送り状発行/出荷スケジュール印刷/ピッキングリスト |
| 売上管理 | 売上処理/請求書印刷/月次請求処理/売上表・日計累計表印刷/得意先元帳作成 |
| 在庫管理 | 発注処理/仕入処理/移動処理/棚卸情報チェック/棚卸処理/組替処理 |
拡張機能
| 分析機能 | RFM分析/デシル分析/併売分析/広告媒体別売上/商品分類別売上/地域別・年代別売上/売上ベスト・ワースト商品一覧 等各種分析機能を搭載。顧客・売れ筋を把握できます。 |
|---|---|
| CTI連携 | 電話とパソコンを連携し、素早い対応を行えます。 「デコール電話代行CTI」を組み込むことで、着信と同時のポップアップも実現します。 |
| アプリケーション連携 | 各運送会社の送り状印刷ソフトや、振込用紙印刷ソフトなどと連携し、業務をさらに効率化します。 |
| 販売促進機能 | ポイント管理機能/オートシップ機能/セット品・選り取り品・併売品にも柔軟に対応します。 |





























